专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1602%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174-176期 | 小 | 174期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。